ПРОТОКОЛ №2 | ||
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ | ||
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ | ||
Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение культуры «Бутурлиновская межпоселенческая центральная районная библиотека» им. Ю. Д. Гончарова | ||
Регион: Воронежская область | ||
Адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, пл. Воли, д.30 | ||
Контактный телефон: +7 (473) 612-27-38; +7 (473) 612-14-42 | ||
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") | ||
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ||
№ | Критерий/Показатель | Набранный балл |
1 | Критерий "Открытость и доступность информации об организации" | 99,6 |
1.1 | Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" | 100 |
1.2 | Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование" | 100 |
1.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет" | 99 |
2 | Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" | 99 |
2.1 | Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг" | 100 |
2.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры" | 98 |
3 | Критерий "Доступность услуг для инвалидов" | 93,1 |
3.1 | Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" | 80 |
3.2 | Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" | 100 |
3.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" | 97 |
4 | Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" | 97,8 |
4.1 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры" | 98 |
4.2 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры" | 98 |
4.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании дистанционных форм взаимодействия" | 97 |
5 | Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" | 97,8 |
5.1 | Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым" | 98 |
5.2 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры" | 97 |
5.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры" | 98 |
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ) | 97,46 (1) |
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов":
В ходе обследования выявлено, что помещения организации культуры и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности:
- сменные кресла-коляски
В организации культуры недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности необходимо обеспечить в организации следующие условия:
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)